| 1 cuota de $519.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.000,00 |
| 2 cuotas de $314.150,70 | Total $628.301,40 | |
| 3 cuotas de $215.125,50 | Total $645.376,50 | |
| 6 cuotas de $115.442,90 | Total $692.657,40 | |
| 9 cuotas de $83.956,90 | Total $755.612,10 | |
| 12 cuotas de $67.206,18 | Total $806.474,10 | |
| 24 cuotas de $47.380,38 | Total $1.137.129,00 |
| 3 cuotas de $221.042,10 | Total $663.126,30 | |
| 6 cuotas de $123.522,00 | Total $741.132,00 |
| 3 cuotas de $223.446,80 | Total $670.340,40 | |
| 6 cuotas de $122.665,65 | Total $735.993,90 | |
| 9 cuotas de $91.788,03 | Total $826.092,30 | |
| 12 cuotas de $75.172,83 | Total $902.073,90 |
| 18 cuotas de $53.589,63 | Total $964.613,40 |
¡Hola! SOMOS AFFARI
Te presentamos el Samsung Galaxy A06 128GB 4GB RAM 6.5 Pulgadas, un smartphone accesible y práctico para tu día a día.
Pantalla Cuenta con una pantalla PLS LCD de 6.7 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, que ofrece una visualización clara y fluida para tus apps, videos y redes sociales.
Procesador y rendimiento Su procesador eficiente garantiza un rendimiento ágil para tareas cotidianas.
Memoria y almacenamiento Incluye 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante microSD para que tengas espacio para todo.
Cámaras - Cámara principal de 50 MP con sensor de profundidad de 2 MP. - Cámara frontal de 8 MP ideal para selfies y videollamadas.
Batería Batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 W para una autonomía prolongada y recargas rápidas.
Conectividad y sistema operativo Compatible con redes 4G, Wi-Fi, Bluetooth y USB-C. Incluye lector de huellas lateral según modelo y funciona con Android bajo la interfaz One UI.
Elegí el Galaxy A06 y disfrutá de rendimiento y funcionalidad accesible en AFFARI.
Los colores están sujetos a disponibilidad. Imagen ilustrativa.
